Фирма РЕКОН - поставка радиокомпонентов и готовых изделий по всей Украине со всего мира.
 НОВОСТИ   О КОМПАНИИ   ТОВАРЫ   УСЛУГИ   ПРАЙС   КОНТАКТЫ 
ПОИСК ПО ПРАЙСУ

Список товара
Всего: 226 позиций                            Просмотреть запросОформить запрос
1-50 ]51-100 ] 101-150 ] 151-200 ] 201-226 ]

№пп Название Описание Производитель Цена грн. без НДС розн. Цена грн. без НДС опт. Запрос
1  0,1 мкФ 16 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
2  0,1 мкФ 35 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
3  0,47 мкФ 25 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
4  0,47 мкФ 35 В CASE-A 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
5  0,47 мкФ 6,3 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
6  1,0 мкФ 16 В CASE-A 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
7  1,0 мкФ 16 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
8  1,0 мкФ 20 В CASE-A 20%, Pbf AVX 0 0 добавить позицию в запрос
9  1,0 мкФ 20 В CASE-A 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
10  1,0 мкФ 25 В CASE-A 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
11  1,0 мкФ 35 В CASE-B 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
12  1,0 мкФ 35 В CASE-B 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
13  1,0 мкФ 35 В CASE-A 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
14  1,0 мкФ 35 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
15  1,0 мкФ 50 В CASE-С 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
16  1,0 мкФ 50 В CASE-C 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
17  1,5 мкФ 10 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
18  10 мкФ 10 В CASE-D 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
19  10 мкФ 10 В CASE-D 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
20  10 мкФ 10 В CASE-C 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
21  10 мкФ 10 В CASE-C 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
22  10 мкФ 10 В CASE-B 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
23  10 мкФ 10 В CASE-B 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
24  10 мкФ 10 В CASE-B 10% Hitachi AIC 0 0 добавить позицию в запрос
25  10 мкФ 10 В CASE-B 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
26  10 мкФ 10 В CASE-A 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
27  10 мкФ 10 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
28  10 мкФ 16 В D 20% Выводной AVX 0 0 добавить позицию в запрос
29  10 мкФ 16 В CASE-C 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
30  10 мкФ 16 В CASE-C 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
31  10 мкФ 16 В CASE-C 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
32  10 мкФ 16 В CASE-B 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
33  10 мкФ 16 В CASE-B 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
34  10 мкФ 16 В CASE-B 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
35  10 мкФ 16 В CASE-A 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
36  10 мкФ 20 В CASE-С 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
37  10 мкФ 20 В CASE-B 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
38  10 мкФ 25 В CASE-D 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
39  10 мкФ 25 В CASE-D 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
40  10 мкФ 25 В CASE-C 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
41  10 мкФ 25 В CASE-C 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
42  10 мкФ 25 В CASE-C 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
43  10 мкФ 35 В Dip Tantalum Capacitir 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
44  10 мкФ 35 В CASE-E 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
45  10 мкФ 35 В CASE-D 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
46  10 мкФ 35 В CASE-D 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
47  10 мкФ 35 В CASE-D 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
48  10 мкФ 35 В CASE-D AVX 0 0 добавить позицию в запрос
49  10 мкФ 35 В CASE-C 20% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
50  10 мкФ 35 В CASE-B 10% AVX 0 0 добавить позицию в запрос
1-50 ]51-100 ] 101-150 ] 151-200 ] 201-226 ]




Счетчик тИЦ и PR

Поиск электронных компонентов ChipFind: поисковая система по поставщикам радиокомпонентов Rambler's Top100